| Día | Ubicación |
|---|---|
| DÍA 1: 27/06/2026 | LLEGADA A SAN JOSÉ |
| DÍA 2: 28/06/2026 | SIERPE (P.N. CORCOVADO) |
| DÍA 3: 29/06/2026 | ISLA DEL CAÑO |
| DÍA 4: 30/06/2026 | PARQUE NACIONAL CORCOVADO |
| DÍA 5: 01/07/2026 | PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO |
| DÍA 6: 02/07/2026 | RESERVA DEL BOSQUE NUBOSO MONTEVERDE |
| DÍA 7: 03/07/2026 | MONTEVERDE – P.N. VOLCÁN ARENAL |
| DÍA 8: 04/07/2026 | CATARATA FORTUNA |
| DÍA 9: 05/07/2026 | PARQUE NACIONAL TORTUGUERO |
| DÍA 10: 06/07/2026 | P.N. TORTUGUERO – SAN JOSÉ |
| DÍA 11: 07/07/2026 | COSTA RICA – ESPAÑA |
| DÍA 12: 08/07/2026 | LLEGADA A ESPAÑA |













































